da redação CNN
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Bancos preveem maior déficit nas contas externas por remessas no fim do ano
						Instituições financeiras indicam viés de alta para o déficit transações correntes, que em 12 meses acumulam US$ 78,9 bilhões negativos, segundo o BC 2025/10/29
- 
						Selic alta impede empresas de entrar na bolsa, diz especialista
						Com juros em 15%, bolsa brasileira registra queda significativa no número de empresas de capital aberto, retornando aos níveis de 2021 2025/10/24
- 
						Projeção do Banco Mundial para o crescimento do Brasil em 2026 é otimista
						Carlos Braga, ex-diretor da instituição, destaca o consumo como principal alavanca do crescimento e aponta desafios relacionados à inflação e déficit público 2025/10/23
- 
						Economista explica máxima histórica do Ibovespa e queda do dólar
						Com a moeda americana em queda, diversos produtos do dia a dia, como pão, macarrão e café, podem ficar mais baratos para o consumidor brasileiro 2025/09/22
- 
						Análise: Queda do dólar pode beneficiar o Brasil
						Analista de Economia Victor Irajá afirmou, no CNN 360°, que a moeda norte-americana recua devido à perspectiva de redução das taxas de juros do Federal Reserve, atraindo capital estrangeiro para o Brasil 2025/09/16
- 
						Especialista: Decisão de Dino sobre leis estrangeiras pode afetar empresas
						Ricardo Inglez de Souza alerta que companhias podem sofrer restrições nos Estados Unidos caso decisão sobre não aplicação de leis estrangeiras seja mantida 2025/08/19
- 
						Entenda medidas anunciadas para socorrer empresas do tarifaço
						Plano Brasil Soberano está separado em três eixos; ações foram oficializadas nesta quarta-feira 13 2025/08/14
- 
						Análise: Empresas estão paradas enquanto não há solução
						Análise aponta mudança significativa na relação do governo com o setor empresarial, gerando incertezas sobre estratégias para lidar com as tarifas impostas por Donald Trump 2025/07/14
