Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Banco Central aprova pagamento de boletos por Pix
						Resolução entra em vigor no dia 3 de fevereiro 2024/12/18
- 
						Taxa Selic a 16,5% em 2025? Entenda a repercussão da ata do Copom
						Na ata, o Copom destaca que a economia brasileira surpreendeu durante o ano, com um crescimento acima das expectativas 2024/12/18
- 
						Conheça o Boleto Dinâmico, novidade do Banco Central que vai trazer mais segurança para seus pagamentos
						Conheça o Boleto Dinâmico, novidade do Banco Central que vai trazer mais segurança para seus pagamentos 2024/12/18
- 
						Médicos que atendem como pessoa física terão que emitir recibos pelo Receita Saúde em 2025
						O sistema recentemente desenvolvido já está acessível, e seu uso é opcional em 2024 2024/12/18
- 
						Deputados aprovam texto-base do 1º projeto do pacote fiscal do governo federal
						Proposta também permite a transferência de recursos parados em fundos para abater a dívida pública 2024/12/18
- 
						Dólar opera em alta e encosta nos R$ 6,15, de olho em pacote fiscal no Brasil e decisão de juros nos EUA
						No dia anterior, a moeda fechou em alta de 0,02%, cotada a R$ 6,0956. Ibovespa encerrou com avanço de 0,92%, aos 124.698 pontos. 2024/12/18
- 
						Clubes se posicionam contra alterações da reforma tributária nas SAFs
						Assinado por Libra e LFU, texto destaca que as alterações previstas na legislação ameaçam o modelo de gestão dos clubes-empresa 2024/12/18
- 
						Receita Federal permite antecipação de parcelas do Programa Especial de Regularização Tributária
						A nova funcionalidade permitirá que o contribuinte adiante parcelas devedoras, reduzindo o valor pago referente a juros 2024/12/17
- 
						Dólar sobe e vai a R$ 6,16 após Copom voltar a indicar novas altas na taxa Selic e com cenário fiscal ainda no radar
						No dia anterior, a moeda norte-americana avançou 0,99%, cotada a R$ 6,0942, em um novo recorde nominal (sem ajuste pela inflação). Já o principal índice da bolsa de valores brasileira encerrou em queda de 0,84%, aos 123.560 pontos 2024/12/17
- 
						Produção de aço bruto no Brasil cresce 5,6% em um ano
						Construção civil, máquinas e automotores registraram alta 2024/12/17
